A szakosztály stábja az idényben:
|
Eredmények:
NB I - rájátszás - döntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.05.03. | 18:00 | Vasas Óbuda – Békéscsabai RSE | 2:3 |
2015.05.07. | 18:00 | Békéscsabai RSE – Vasas Óbuda | 3:0 |
2015.05.10. | 18:00 | Vasas Óbuda – Békéscsabai RSE | 3:2 |
2015.05.13. | 18:00 | Békéscsabai RSE – Vasas Óbuda | 3:1 |
NB I - rájátszás - elődöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.04.10. | 18:00 | Vasas Óbuda – UTE | 3:0 |
2015.04.16. | 18:00 | UTE – Vasas Óbuda | |
2015.04.19. | 18:00 | Vasas Óbuda – UTE | 3:0 |
2015.04.23. | 18:00 | UTE – Vasas Óbuda | 1:3 |
NB I - rájátszás - negyeddöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.03.22. | 18:00 | Vasas Óbuda – 1. MCM-Diamant-Kaposvar | 3:0 |
2015.03.27. | 17:00 | 1. MCM-Diamant-Kaposvár - Vasas Óbuda | 0:3 |
NB I - alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2014.09.26. | 18:00 | Vasas Óbuda – Jászberényi RK | |
2014.10.04. | 17:00 | Linamar-BRSE – Vasas Óbuda | |
2014.10.08 | 19:00 | Vasas Óbuda – Budaörsi DSE | |
2014.10.18. | 17:00 | Aluprof-TF-Budapest – Vasas Óbuda | |
2014.10.22. | 18:00 | Vasas Óbuda – MTK Budapest | |
2014.10.31. | 17:00 | UTE – Vasas Óbuda | |
2014.11.05. | 18:00 | Vasas Óbuda – Fatum-Nyírsuli | |
2014.11.09. | 16:00 | MCM-Diamant-Kaposvar – Vasas Óbuda | |
2014.11.13. | 18:00 | Vasas Óbuda – Albrecht MVSC-MISI | 3:0 |
2014.11.17. | 16:00 | Palota RSC - Vasas Óbuda | |
2014.11.28. | 18:30 | Jászberényi RK – Vasas Óbuda | |
2014.12.04. | 18:00 | Vasas Óbuda – Linamar-BRSE | |
2014.12.07. | 17:00 | Budaörsi DSE – Vasas Óbuda | |
2014.12.14. | 18:00 | TEVA Gödöllői RC – Vasas Óbuda | |
2014.12.20. | 18:00 | Vasas Óbuda – Aluprof-TF-Budapest | |
2015.01.18. | 17:00 | MTK Budapest – Vasas Óbuda | |
2015.01.24. | 18:00 | Vasas Óbuda – UTE | |
2015.01.30. | 18:00 | Fatum-Nyírsuli – Vasas Óbuda | |
2015.02.01. | 18:00 | Vasas Óbuda – MCM-Diamant-Kaposvar | |
2015.02.05. | 18:00 | Vasas Óbuda - TEVA Gödöllői RC | |
2015.02.20. | 17:00 | Albrecht MVSC-MISI – Vasas Óbuda | |
2015.02.22. | 18:00 | Vasas Óbuda – Palota RSC |
NB I - alapszakasz végeredmény
1. | Vasas Óbuda | 22 | 17 | 1 | 3 | 1 | 62-18 | 58 |
2. | TEVA-Gödöllői RC | 22 | 17 | 2 | 1 | 2 | 60-19 | 55 |
3. | Linamar-BRSE | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 59-20 | 53 |
4. | Aluprof-TF-Budapest | 22 | 13 | 6 | 1 | 2 | 49-27 | 43 |
5. | UTE | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 50-33 | 42 |
6. | Fatum-Nyírsuli | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 44-37 | 37 |
7. | Jászberényi RK | 22 | 9 | 9 | 0 | 4 | 38-43 | 31 |
8. | MCM-Diamant-Kaposvar | 22 | 9 | 11 | 1 | 1 | 38-39 | 30 |
9. | MTK Budapest | 22 | 7 | 12 | 1 | 2 | 31-46 | 25 |
10. | Budaörsi DSE | 22 | 3 | 17 | 0 | 2 | 14-60 | 11 |
11. | Albrecht MVSC-MISI | 22 | 1 | 19 | 2 | 0 | 15-61 | 7 |
12. | Palota RSC | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8-64 | 3 |
Magyar Kupa
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2014.11.19. | 20:20 | Kertvárosi SE - Vasas Óbuda | |
2014.12.10. | 18:00 | Vasas-Óbuda - Albrecht MVSC-MISI | |
2014.12.17. | 17:00 | Albrecht MVSC-MISI - Vasas-Óbuda | |
2015.01.21. | 18:00 | Aluprof-TF-Budapest – Vasas Óbuda | 0:3 |
2015.01.27. | 18:00 | Vasas Óbuda - Aluprof-TF-Budapest | |
2015.02.14. | 18:15 | Vasas Óbuda - TEVA Gödöllői RC | 3:2 |
Challenge-kupa
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2014.10.25. | 20:00 | Sliedrecht Sport (holland) – Vasas Óbuda | |
2014.11.02. | 18:00 | Vasas Óbuda – Sliedrecht Sport (holland) |
A csapat:
Jókay Zoltán szakmai-igazgató |
Buday Balázs edző |
Nyári Sándor szakosztály-igazgató |
Sarlós Márton technikai vezető |
dr. Zsáry András csapatorvos |
Tóth Tímea masszőr |
Benedek Gabriella | Bodovics Hanna |
Durst Anna | Háfra Dominika |
Lévai Vivien | Ludmán Réka |
Miklai Zsanett | Pekárik Eszter |
Stefanik Orsolya | Szombathelyi Szandra |
Tálas Zsuzsanna | Tóth Andrea |
Vacsi Evelin | Villám Lilla |
Windisch Kinga |
A Vasas Óbuda 2014/205-ös csapata