A VasasPlaket felnőtt csapata a 2016/17-es idényben>>
Az 5-8. helyért:
dátum
|
időpont
|
csapatok |
eredmény
|
2017.04.15. | Pannergy-Miskolci VLC - VasasPlaket | 12-8 | |
2017.04.19. | VasasPlaket - PannErgy-MVLC | 13-16 | |
2017.04.29. | Contitech-Szeged-Diapolo - VasasPlaket | 11-7 | |
2017.05.04. | VasasPlaket - Contitech-Szeged-Diapolo | 9-10 |
Középszakasz - felsőház:
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2017.02.22 | 20:00 | ZF-Eger - VasasPlaket | 15-3 |
2017.02.25. | 18:00 | VasasPlaket - PannErgy-MVLC | 7-8 |
2017.03.04 | 18:00 | FTC PQS Waterpolo - VasasPlaket | 13-8 |
2017.03.08. | 20:30 | MKB-Euroleasing-BVSC - VasasPlaket | 14-8 |
2017.03.18. | 18:00 | VasasPlaket - ZF-Eger | 10-14 |
2017.03.18. | 18:00 | PannErgy-MVLC - VasasPlaket | 11-15 |
2017.03.29. | 20:00 | VasasPlaket - FTC PQS Waterpolo | 6-13 |
2017.04.01. | 18:00 | VasasPlaket - MKB-Euroleasing-BVSC | 9-9 |
A középszakasz végeredménye:
1. | ZF-Eger | 8 | 7 | 0 | 1 | 95-63 | 61 |
2. | Szolnoki Dózsa-Közgép | 8 | 7 | 0 | 1 | 108-47 | 60 |
3. | A-HID OSC Újbuda | 8 | 5 | 0 | 3 | 76-73 | 50 |
4. | FTC PQS Waterpolo | 8 | 3 | 1 | 4 | 71-78 | 43 |
5. | PannErgy-Miskolci Vízilabda Club | 8 | 2 | 1 | 5 | 78-101 | 34 |
6. | MKB-Euroleasing-BVSC-Zugló | 8 | 4 | 1 | 3 | 74-86 | 34 |
7. | CONTITECH Szeged Diapóló | 8 | 0 | 2 | 6 | 78-101 | 28 |
8. | VasasPlaket | 8 | 1 | 1 | 6 | 66-97 | 26 |
Alapszakasz:
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.09.28 | 19:30 | VasasPlaket - DVSE | 11-10 |
2016.10.05. | 19:00 | Metalcom-Szentes - VasasPlaket | 6-11 |
2016.10.08 | 18:00 | VasasPlaket - PVSK Mecsek- Füszért | 14-13 |
2016.10.19. | 18:00 | Szolnoki Dózsa - VasasPlaket | 14-3 |
2016.10.22. | 18:00 | VasasPlaket - A-HID OSC ÚJBUDA | 10-7 |
2016.11.02. | 18:00 | CONTITECH Szeged - VasasPlaket | 11-11 |
2016.11.05. | 18:00 | VasasPlaket - KSI SE | 10-6 |
2016.11.19. | 13:30 | DVSE - VasasPlaket | 7-8 |
2016.11.23. | 18:00 | VasasPlaket - Metalcom-Szentes | 12-7 |
2017.01.14. | PVSK Mecsek- Füszért - VasasPlaket | 11-7 | |
2017.01.21. | VasasPlaket - Szolnoki Dózsa | 9-12 | |
2017.01.28. | A-HID OSC ÚJBUDA - VasasPlaket | 16-11 | |
2017.02.18. | 18:00 | VasasPlaket - CONTITECH Szeged | 5-12 |
2017.02.04. | KSI SE - VasasPlaket | 8-16 |
Az alapszakasz "A" csoportjának végeredménye:
1. Szolnoki Dózsa Közgép | 14 | 13 | - | 1 | 214-91 | 39 |
2. A-Híd OSC Újbuda | 14 | 11 | 2 | 1 | 192-117 | 35 |
3. Contitech Szeged | 14 | 7 | 5 | 2 | 148-110 | 26 |
4. VasasPlaket | 14 | 7 | 1 | 6 | 135-143 | 22 |
5. PVSK Mecsek Füszért | 14 | 6 | 2 | 6 | 125-149 | 20 |
6. Debreceni VSE | 14 | 4 | 1 | 9 | 119-160 | 13 |
7. Metalcom-Szentes | 14 | 2 | 1 | 11 | 89-162 | 7 |
8. KSI SE | 14 | - | - | 14 | 86-176 | 0 |
BENU Férfi Magyar Kupa - "A" csoport
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.09.23. | 11:30 | UVSE-Margitsziget - VasasPlaket | 6-20 |
2016.09.23. | 18:00 | VasasPlaket - PannErgy-MVLC | 10-12 |
2016.09.24. | 11:30 | VasasPlaket - Kaposvári VK | 9-8 |
2016.09.24. | 19:30 | VasasPlaket - ZF-Eger | 10-23 |
A végeredmény:
1. Eger 12 pont, 2. Miskolc 9 pont, 3. Vasas 6 pont, 4. Kaposvár 3 pont, 5. UVSE 0 pont
Továbbjutott: Eger, Miskolc
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - Közép csoport
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.10.01. | 16:00 | Vasas II. - Vidám Vízilovak | 16-5 |
2016.10.01. | 19:00 | Sportliget S.E. - Vasas II. | 6-10 |
2016.10.22. | 14:00 | Vasas II. - DFVE | 10-2 |
2016.10.22 | 18:00 | Vasas II. - Váci VSE | 14-5 |
2016.11.12. | 13:00 | FTC PQS Waterpolo II. - Vasas II. | 11-9 |
2016.11.12. | 16:00 | Vidám Vízilovak - Vasas II. | 8-13 |
2016.12.03. | 11:00 | Vasas II. - Sportliget S.E. | 5-9 |
2016.12.03. | 13:00 | DFVE - Vasas II. | 9-20 |
2017.02.04. | 11:00 | Váci VSE - Vasas II. | 5-15 |
2017.02.04. | 14:45 | Vasas II. - FTC PQS Waterpolo II. | 11-6 |
2017.02.25. | 15:00 | Vasas II. - Vidám Vízilovak | 13-7 |
2017.02.25. | 11:00 | Sportliget S.E. - Vasas II. | 5-16 |
2017.03.25. | 13:00 | Vasas II. - DFVE | 14-5 |
2017.03.25. | 16:00 | Vasas II. - Váci VSE | 20-3 |
2017.04.08. | 17:00 | FTC PQS Waterpolo II. - Vasas II. | 7-7 |
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - Tabella
1. | FTC PQS Waterpolo | 14 | 13 | 0 | 1 | 247-82 | 39 |
2. | Vasas II. | 14 | 13 | 0 | 1 | 190-82 | 39 |
3. | Vidám Vízilovak Club SE | 14 | 7 | 0 | 7 | 154-148 | 21 |
4. | Sportliget SE. | 14 | 6 | 0 | 8 | 134-149 | 18 |
5. | Dunaújvárosi Főiskola VE | 14 | 2 | 0 | 12 | 93-214 | 6 |
6. | Váci Vízilabda SE | 14 | 1 | 0 | 13 | 79-222 | 3 |