FELNŐTT
2022/23 - NB I/B
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.09.04. | 18:00 | Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület – Vasas SC | 22–37 |
2022.09.10. | 17:00 | Vasas SC – Tempo KSE | 34–27 |
2022.09.17. | 18:00 | Szent István SE – Vasas SC | 25–25 |
2022.09.24. | 17:00 | Vasas SC – OXXO Energy Orosházi Női Kézilabda Club | 25–25 |
2022.10.09. | 18:00 | Kispest NKK – Vasas SC | 25–27 |
2022.10.15. | 17:00 | Vasas SC – Eszterházy SC | 29–29 |
2022.10.22. | 16:00 | Levendula Hotel Algyő – Vasas SC | 20–22 |
2022.11.12. | 17:00 | Vasas SC – Komáromi VSE Nonprofit Kft. | 25–27 |
2022.11.19. | 11:00 | Pénzügyőr SE – Vasas SC | 23–29 |
2022.11.26. | 17:00 | Vasas SC – Kozármisleny Sportegyesület | 26–18 |
2022.12.03. | 18:00 | Gárdony-Pázmánd NKK – Vasas SC | 25–34 |
2022.12.10. | 17:00 | Vasas SC – Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | 28–21 |
2022.12.17. | 14:30 | DVSC SCHAEFFLER U19 – Vasas SC | 29–32 |
2023.01.14. | 17:00 | Vasas SC – Ferencvárosi TC U19 | 31–23 |
2023.01.22. | 15:00 | Szombathelyi KKA – Vasas SC | 29–31 |
2023.01.28. | 17:00 | Vasas SC – Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület | |
2023.02.04. | 18:00 | Tempo KSE – Vasas SC | |
2023.02.11. | 17:00 | Vasas SC – Szombathelyi KKA | |
2023.02.18. | 17:00 | Vasas SC – Szent István SE | |
2023.02.25. | 18:00 | OXXO Energy Orosházi Női Kézilabda Club–Vasas SC | |
2023.03.11. | 17:00 | Vasas SC – Kispest NKK | |
2023.03.18. | 18:00 | Eszterházy SC – Vasas SC | |
2023.03.25. | 17:00 | Vasas SC – Levendula Hotel Algyő | |
2023.04.01. | 18:00 | Komáromi VSE Nonprofit Kft. – Vasas SC | |
2023.04.15. | 17:00 | Vasas SC – Pénzügyőr SE | |
2023.04.22. | 18:00 | Kozármisleny Sportegyesület – Vasas SC | |
2023.04.29. | 17:00 | Vasas SC – Gárdony-Pázmánd NKK | |
2023.05.06. | 17:00 | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club – Vasas SC | |
2023.05.13. | 17:00 | Vasas SC – DVSC SCHAEFFLER U19 | |
2023.05.21. | 18:00 | Ferencvárosi TC U19 – Vasas SC |
2022/23 - Magyar Kupa
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.10.01. | 15:00 | Vasas SC–Kozármisleny KA | 34–27 |
2022.11.23. | 17:00 | Vasas SC–Érdi Sport KFT | 27–27 |
UTÁNPÓTLÁS
2022/23 Ifjúsági
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.09.04. | 14:00 | DVSC Schaeffler–Vasas SC | 46–22 |
2022.09.09. | 17:30 | Vasas SC–Váci NKSE | 36–33 |
2022.09.14. | 17:00 | Békéscsabai Előre NKSE–Vasas SC | 45–32 |
2022.09.25. | 14:00 | MTK Budapest–Vasas SC | 19–36 |
2022.10.06. | 16:45 | Vasas SC–Oxxo Energy Orosházi NKC | 24–29 |
2022.10.19. | 18:00 | Kecskeméti NKSE–Vasas SC | 27–35 |
2022.11.09. | 17:00 | Vasas SC–ÓKSI KKFT | 37–28 |
2022.11.17. | 16:30 | Hajdúnánás SK–Vasas SC | 41–37 |
2022.11.25. | 17:30 | Vasas SC–Praktiker-Vác | 26–35 |
2022.11.30. | 16:45 | Vasas SC–Kisvárda | 24–27 |
2022.12.07. | 16:30 | PC Trade Szegedi SZNKE–Vasas SC | 35–33 |
2022.12.15. | 16:45 | Vasas SC–BVSC-Zugló | 35–21 |
2022/23 - Serdülő
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2022.09.04. | 16:00 | DVSC Schaeffler–Vasas SC | 40–31 |
2022.09.08. | 17:30 | Vasas SC–Váci NKSE | 29–24 |
2022.09.14. | 15:00 | Békéscsabai Előre NKSE–Vasas SC | 28–35 |
2022.09.25. | 12:00 | MTK Budapest–Vasas SC | 21–44 |
2022.10.06. | 14:45 | Vasas SC–Oxxo Energy Orosházi NKC | 31–24 |
2022.10.20. | 16:30 | Szeghalmi NKC–Vasas SC | 26–36 |
2022.11.10. | 17:15 | Vasas SC–ENUSE | 48–24 |
2022.11.17 | 14:30 | Hajdúnánás SK–Vasas SC | 26–22 |
2022.11.24. | 17:30 | Vasas SC–Praktiker-Vác | 30–36 |
2022.11.30. | 14:45 | Vasas SC–Kisvárda | 29–27 |
2022.12.07. | 18:30 | PC Trade Szegedi SZNKE–Vasas SC | 27–21 |
2022.12.15. | 14:45 | Vasas SC–FKSE-Algyő | 26–31 |