NŐI KOSÁRLABDA
2023/24 - NB I/A - alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2023.09.30. | 18:00 | Vasas Akadémia - SERCO UNI Győr | 49-88 |
2023.10.07. | 18:00 | Vasas Akadémia - Sopron Basket | 51-61 |
2023.10.14. | 18:00 | Vasas Akadémia - TFSE-MTK | 58-74 |
2023.10.21. | 19:00 | E.ON ELTE BEAC - Vasas Akadémia | 77-80 |
2023.11.18. | 18:00 | KSE Szekszárd - Vasas Akadémia | 85-52 |
2023.11.25. | 18:00 | Vasas Akadémia - DVTK Hun-Therm | 36-72 |
2023.12.03. | 18:00 | NKA Universitas Pécs - Vasas Akadémia | 75-43 |
2023.12.09. | 18:00 | Vasas Akadémia - VBW CEKK Cegléd | |
2023.12.16. | 18:00 | Vasas Akadémia - BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |
2024.01.06. | 17:00 | SERCO UNI Győr - Vasas Akadémia | |
2024.01.20. | 18:00 | Sopron Basket - Vasas Akadémia | |
2024.01.27. | 19:00 | TFSE-MTK - Vasas Akadémia | |
2024.02.17. | 18:00 | Vasas Akadémia - E.ON ELTE BEAC | |
2024.02.24. | 18:00 | KSC Szekszárd - Vasas Akadémia | |
2024.03.02. | 17:00 | DVTK Hun-Therm - Vasas Akadémia | |
2024.03.09. | 18:00 | Vasas Akadémia - NKA Universitas Pécs | |
2024.03.16. | 18:00 | VBW CEKK Cegléd - Vasas Akadémia | |
2024.03.23. | 18:00 | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós - Vasas Akadémia |
2023/24 - NB I/A - rájátszás
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
FÉRFI KOSÁRLABDA
2023/24 - NB I/B - alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2023.09.23. | 16:45 | Óbudai Kaszások - Vasas Akadémia | 76-90 |
2023.09.30. | 18:30 | Vasas Akadémia - MEAF-Miskolc | 95-68 |
2023.10.08. | 15:00 | BKG PRIMA Akadémia - Vasas Akadémia | 68-70 |
2023.10.14. | 18:30 | Vasas Akadémia - Phonix MT-Fót | 97-81 |
2023.10.21. | 16:30 | Újbuda MAFC - Vasas Akadémia | 83-87 |
2023.10.28. | 18:30 | Vasas Akadémia - Budafok | 112-80 |
2023.11.04. | 18:30 | Vasas Akadémia - CKE | 79-73 |
2023.11.12. | 18:00 | DEAC U23 - Vasas Akadémia | 67-80 |
2023.11.18. | 18:30 | Vasas Akadémia - TF-BP | 88-85 |
2023.11.26. | 17:00 | Hübner Nyíregyháza BS - Vasas Akadémia | 59-60 |
2023.11.30. | 18:30 | Vasas Akadémia - Jászberényi KSE | 82-71 |
2023.12.08. | 18:00 | Salgótarjáni KSE- Vasas Akadémia | |
2023.12.15. | 17:00 | Pécsi VSK VEOLIA - Vasas Akadémia | |
2024.01.06. | 18:30 | Vasas Akadémia - Óbudai Kaszások | |
2024.01.12. | 17:30 | MEAFC-Miskolc - Vasas Akadémia | |
2024.01.20. | 18:30 | Vasas Akadémia - BKG Prima Akadémia | |
2024.01.28. | 18:00 | Phoenix MT-Fót - Vasas Akadémia | |
2024.02.03. | 18:30 | Vasas Akadémia - Újbuda MAFC | |
2024.02.09. | 19:30 | Budafok - Vasas Akadémia | |
2024.02.18. | 17:00 | CKE - Vasas Akadémia | |
2024.02.24. | 18:30 | Vasas Akadémia - DEAC U23 | |
2024.03.02. | 18:30 | TF-BP - Vasas Akadémia | |
2024.03.09. | 18:30 | Vasas Akadémia - Hübner Nyíregyháza BS | |
2024.03.16. | 17:00 | Jászberényi KSE - Vasas Akadémia | |
2024.03.23. | 18:30 | Vasas Akadémia - Salgótarjáni KSE | |
2024.03.31. | 18:00 | Vasas Akadémia - Pécsi VSK VEOLIA |
2023/24 - NB I/B - rájátszás
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|