U21
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.10.02. | 14:30 | Vasas SC–FEHA19 | 6–1 |
2022.10.05. | 19:20 | DEAC Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 5–2 |
2022.10.09. | 18:00 | Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia | 4–0 |
2022.10.16. | 14:45 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 5–2 |
2022.10.19. | 19:00 | Budapest Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 3–2 |
2022.10.26. | 14:30 | FEHA19–Vasas SC | 4–1 |
2022.10.30. | 14:30 | Vasas SC–DEAC Jégkorong Akadémia | 1–2 |
2022.11.06. | 19:15 | DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC | 7–3 |
2022.11.20. | 14:00 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia | 3–9 |
2022.11.23. | 16:30 | Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia | 3–4 – hosszabbítás után |
2022.11.27. | 12:00 | Vasas SC–FEHA19 | 5–6 |
2022.12.04 | 14:30 | DEAC Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 2–5 |
2022.12.07. | 16:30 | Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia | 1–2 |
2022.12.09. | 18:30 | Budapest Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 1–4 |
2022.12.21. | 19:35 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 4–3 |
2023.01.04. | 18:00 | FEHA19–Vasas SC | 7–0 |
2023.01.15. | 14:15 | DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC | 5–1 |
2023.01.18. | 18:30 | Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia | 2–3 |
2023.01.22. | 14:30 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia | 2–7 |
2023.01.29. | 18:30 | Vasas SC–FEHA19 | 2–10 |
2023.02.01. | 19:20 | DEAC Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 4–7 |
2023.02.05. | 14:30 | Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia | 1–5 |
2023.02.19. | 18:45 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 5–3 |
2023.02.26. | 18:30 | Budapest Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 4–3 |
Negyeddöntő: | |||
2023.02.28. | 15:00 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 5–1 |
2023.03.02. | 18:30 | Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia | 5–3 |
2023.03.03. | 18:05 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 1–4 |
Elődöntő: | |||
2023.03.05. | 18:15 | DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC | 5–3 |
2023.03.06. | 19:00 | DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC | 6–5 |
2023.03.09. | 18:30 | Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia | 3–5 |
2023.03.10. | 17:30 | Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia | 1–6 |
Harmadik helyért: | |||
2023.03.19. | 14:30 | Budapest Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 4–0 |
2023.03.20. | 18:30 | Budapest Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 5–1 |
2023.03.23. | 18:30 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia | 2–3 |
2023.03.24. | 16:30 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia | 4–5 – h.u. |
U18
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.09.10. | 18:30 | Vasas SC–DEAC Jégkorong Akadémia | 5–1 |
2022.09.11. | 18:30 | Vasas SC–DVTK Jegesmedvék Akadémia | 8–3 |
2022.09.20. | 18:35 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 2–0 |
2022.09.24. | 17:30 | Budapest Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 8–4 |
2022.09.25. | 15:00 | FEHA19–Vasas SC | 8–1 |
2022.10.01. | 19:00 | Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia | 0–2 |
2022.10.29. | 12:00 | DEAC Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 3–4 – szétlövés után |
2022.10.30. | 16:10 | DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC | 1–2 |
2022.11.19. | 18:30 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia | 2–3 |
2022.11.20. | 17:00 | Vasas SC–FEHA19 | 4–3 – szétlövés után |
2023.01.24. | 15:00 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 4–2 |
2023.02.15. | 16:30 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 6–5 |
Negyeddöntő: | |||
2023.03.20. | 18:30 | Vasas SC–FTC-Telekom | 7–1 |
2023.03.22. | 18:30 | FTC-Telekom–Vasas SC | 1–6 |
Elődöntő: | |||
2023.03.24. | 17:30 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia | 3–3 |
2023.03.26. | 17:35 | Budapest Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 3–0 |
Harmadik helyért: | |||
2023.03.28. | 14:30 | FEHA19–Vasas SC | 0–4 |
2023.03.29. | 18:30 | Vasas SC–FEHA19 | 2–1 |
U16
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.10.09. | 18:00 | Budapest Jégkorong Akadémia U16–Vasas SC | 3–7 |
2022.10.16. | 11:50 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 2–5 |
2022.10.21. | 17:45 | Vasas SC–FEHA19 | 6–3 |
2022.10.28. | 15:15 | Vasas SC–Kárpáti Farkasok | 8–7 |
2022.10.30. | 15:15 | Budapest Jégkorong Akadémia U15–Vasas SC | 2–4 |
2022.11.06. | 17:45 | Vasas SC–Újpesti Jégkorong Akadémia | 2–4 |
2022.11.18. | 14:10 | DVTK Jegesmedvék Akadémia–Vasas SC | 3–4 – szétlövés után |
2022.11.20. | 11:15 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia U16 | 1–4 |
2022.11.24. | 18:15 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 5–3 |
2022.11.27. | 11:45 | FEHA19–Vasas SC | 6–5 – szétlövés után |
2022.12.04. | 13:30 | Kárpáti Farkasok–Vasas SC | 3–7 |
2022.12.06. | 18:15 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 1–3 |
Középszakasz: | |||
2023.01.08. | 14:15 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia U16 | 2–7 |
2023.01.15. | 17:45 | Vasas SC–FEHA19 | 2–7 |
2023.01.16. | 18:15 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 5–4 – szétlövés után |
2023.01.24. | 17:45 | Budapest Jégkorong Akadémia U15–Vasas SC | 0–4 |
2023.01.29. | 18:15 | Újpesti Jégkorong Akadémia–Vasas SC | 2–0 |
Negyeddöntő: | |||
2023.02.14. | 18:45 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 2–3 – h.u. |
2023.02.15. | 19:15 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 2–1 |
2023.02.17. | 17:15 | Vasas SC–Székelyföldi Jégkorong Akadémia | 3–0 |
Elődöntő: | |||
2023.02.26. | 13:15 | Budapest Jégkorong Akadémia U16–Vasas SC | 4–1 |
2023.03.01. | 18:15 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia U16 | 4–1 |
2023.03.05. | 12:15 | Budapest Jégkorong Akadémia U16–Vasas SC | 3–4 |
2023.03.08. | 18:15 | Vasas SC–Budapest Jégkorong Akadémia U16 | 2–5 |
2023.03.12. | 13:15 | Budapest Jégkorong Akadémia U16–Vasas SC | 2–1 |
Harmadik helyért: | |||
2023.03.17. | 17:45 | FEHA19–Vasas SC | 5–4 – h.u. |
2023.03.19. | 18:15 | Vasas SC–FEHA19 | 4–2 |
2023.03.22. | 15:15 | FEHA19–Vasas SC | 4–1 |
2023.03.26. | 16:15 | Vasas SC–FEHA19 | 4–3 – h.u. |
2023.03.29. | 17:45 | FEHA19–Vasas SC | 4–5 – h.u. |