Tiszteletbeli szakosztály elnök: |
Tóth Gyula |
Szakosztály-igazgató: |
Méhes Jenő |
Utánpótlás elnök: |
dr. Faragó Tamás |
Szakmai igazgató: |
Földi László |
Szakmai igazgató-helyettes: |
dr. Steinmetz Ádám |
Szakmai stáb: |
Földi László - vezetőedző Mátéfalvy Csaba - másodedző Plézer János Kemény Kristóf Monostori Attila Dodog Szabolcs Székely András dr. Faragó Tamás Gábor Attila - erőnléti edző Lakatos Gyula - erőnléti edző |
Támogató személyzet: |
dr. Szűcs Attila - orvos dr. Abonyi Bence - orvos Csapliczky Zsolt - technikai vezető Bogáromi Tibor - masszőr Vass Szilvia - gyógytornász, humánkineziológus, manuálterapeuta |
A VasasPlaket felnőtt kerete>>
E.ON Férfi OB I 2015/16 - "B" csoport
Rájátszás - 7-8. helyért:
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.04.26. | 20:00 | Racionet Honvéd - VasasPlaket | 7-8 |
2016.04.29. | 19:30 | VasasPlaket - Racionet Honvéd | 11-10 |
Végeredmény - Rájátszás - 7-8. helyért
1. VasasPlaket | 2 | 2 | 0 | 0 | 19–17 | 6 |
2. Racionet Honvéd | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-79 | 0 |
Középszakasz - felsőház:
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2016.02.24. | 18:00 | Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP - VasasPlaket | 15-6 |
2016.02.27. | 18:00 | VasasPlaket - ContiTech-Szeged Diapolo | 4-16 |
2016.03.02. | 19:00 | ZF-Eger - Vasas | 19-9 |
2016.03.05. | 20:00 | VasasPlaket - BVSC-Zugló | 7-7 |
2016.03.08. | 20:00 | VasasPlaket - Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP | 3-19 |
2016.03.14. | 19:00 | ContiTech-Szeged Diapolo - VasasPlaket | 16-4 |
2016.04.20. | 19:30 | VasasPlaket - ZF-Eger | 9-15 |
2016.04.23. | 17:00 | BVSC-Zugló - VasasPlaket | 15-17 |
Tabella - Középszakasz - Felsőház
1. Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP | 8 | 8 | 0 | 0 | 109–50 | 66 |
2. ZF-Eger | 8 | 6 | 2 | 0 | 107-70 | 56 |
3. A-HÍD OSC Újbuda | 8 | 4 | 0 | 4 | 89–75 | 48 |
4. FTC-PQS Waterpolo | 8 | 3 | 1 | 4 | 69-92 | 43 |
5. ContiTech-Szeged Diapolo | 8 | 4 | 0 | 4 | 77-67 | 36 |
6. BVSC-Wáberer Hungária-Zugló | 8 | 3 | 1 | 4 | 80-87 | 33 |
7. Racionet Honvéd | 8 | 0 | 1 | 7 | 57-84 | 32 |
8. VasasPlaket | 8 | 1 | 1 | 6 | 59-122 | 27 |
Alapszakasz:
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.09.30 | 18:30 | KSI SE - VasasPlaket | 8-14 |
2015.10.06. | 20:15 | VasasPlaket - DVSE | 9-8 |
2015.10.07 | 19:30 | A-Híd OSC - VasasPlaket | 16-7 |
2015.10.10. | 18:00 | FTC - VasasPlaket | 10-3 |
2015.10.17. | 18:30 | Racionet Honvéd - VasasPlaket | 13-9 |
2015.11.04. | 19:00 | PVSK - VasasPlaket | 8-9 |
2015.11.07. | 19:00 | UVSE Hungest - VasasPlaket | 11-14 |
2015.11.14. | 14:30 | DVSE - VasasPlaket | 9-9 |
2015.12.05. | 19:00 | VasasPlaket - KSI SE | 16-6 |
2016.01.30. | 18:30 | VasasPlaket - A-Híd OSC | 3-13 |
2016.02.07. | 18:00 | VasasPlaket - FTC | 7-15 |
2016.02.13. | 18:00 | VasasPlaket - Racionet Honvéd | 9-9 |
2016.02.20. | 18:00 | VasasPlaket - PVSK | 12-10 |
2016.02.24. | 19:30 | VasasPlaket - UVSE Hungest | 18-7 |
A bajnoki alapszakasz 'B'-csoportjának végeredménye
1. A-HID OSC | 14 | 12 | – | 2 | 164–82 | 36 |
2. FTC-PQS Waterpolo | 14 | 11 | – | 3 | 153–101 | 33 |
3. Racionet Honvéd | 14 | 10 | 1 | 3 | 135–103 | 31 |
4. VasasPlaket | 14 | 7 | 2 | 5 | 141–145 | 23 |
5. Debreceni VSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 119–109 | 22 |
6. PVSK | 14 | 3 | – | 11 | 121–147 | 9 |
7. UVSE Hunguest-H | 14 | 3 | – | 11 | 114–154 | 9 |
8. KSI SE | 14 | 1 | – | 13 | 83–189 | 3 |
BENU Férfi Magyar Kupa - "A" csoport
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.10.31. | 12:30 | VasasPlaket - Kanizsai Vízilabda | 15-9 |
2015.10.31. | 16:30 | TVSE Vízilabda - VasasPlaket | 9-16 |
2015.11.01. | 10:30 | VasasPlaket - DVSE | 5-14 |
2015.11.01. | 17:00 | A-Híd OSC - VasasPlaket | 19-9 |
A végeredmény:
1. OSC 12 pont, 2. Debrecen 9 pont, 3. Vasas 6 pont, 4. Tatabánya 3 pont, 5. Nagykanizsa 0 pont
Továbbjutott: OSC, Debrecen
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - Közép csoport
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.09.26. | 11:00 | Vasas II. - Százhalombattai VSE | 18-8 |
2015.09.26. | 13:00 | Fehérvár Póló II - Vasas II. | 3-6 |
2015.10.10. | 11:30 | Vasas II. - Tatabányai VSE | 13-7 |
2015.10.10. | 13:30 | Vasas II. - Alfa SC | 10-10 |
2015.11.07. | 14:30 | OCTOPUS - Vasas II. | 4-27 |
2015.11.07. | 10:30 | Százhalombattai VSE - Vasas II. | 10-11 |
2015.11.28. | 12:00 | Vasas II. - Fehérvár Póló II | 16-9 |
2015.11.28. | 14:00 | Alfa SC - Vasas II. | 17-12 |
2016.02.27. | 14:00 | Tatabányai VSE - Vasas II. | 10-19 |
2016.02.27. | 16:00 | Vasas II. - Octopus | 37-4 |
2016.04.02. | 13:30 | Vasas II. - Százhalombattai VSE | 17-5 |
2016.04.02. | 16:30 | Fehérvár Póló II - Vasas II. | 8-20 |
2016.04.16. | 11:00 | Vasas II. - Alfa SC | |
2016.04.16. | 15:00 | Vasas II. - Tatabányai VSE | |
2016.04.30. | Octopus - Vasas II. |
Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - Tabella
1. | Alfa SC Kispest - Budafóka | 10 | 8 | 1 | 1 | 192 | 78 | 114 | 25 |
2. | Vasas II. | 10 | 8 | 1 | 1 | 169 | 82 | 87 | 25 |
3. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 10 | 7 | 0 | 3 | 121 | 95 | 26 | 21 |
4. | Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | 10 | 4 | 0 | 6 | 119 | 137 | -18 | 12 |
5. | Fehérvár Póló Sport Egyesület II. | 10 | 2 | 0 | 8 | 96 | 108 | -12 | 6 |
6. | OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület | 10 | 0 | 0 | 10 | 53 | 250 | -197 | 0 |
2015/2016 - Országos Ifjúsági Bajnokság - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.10.04. | 12:30 | BVSC - Vasas SC | 14-15 |
2015.10.11. | 10:30 | Racionet Honvéd - Vasas SC | 7-12 |
2015.10.16. | 15:30 | AVUS - Vasas SC | 12-7 |
2015.10.22. | FTC - Vasas SC | 14-12 | |
2015.11.08. | DVSE - Vasas SC | 9-19 | |
2015.11.15. | Szentes - Vasas SC | 12-14 | |
2015.11.22. | 12:30 | ZF-Eger - Vasas SC | 3-7 |
2015.12.04. | 11:15 | KSI SE - Vasas SC | 14-10 |
2015.12.13. | Vasas SC - UVSE | 9-13 | |
2016.02.07. | 10:00 | EBP Tatabánya - Vasas-Continental | 11-14 |
2016.02.14. | SZVSC - Vasas-Continental | 8-23 | |
2016.02.21. | 10:00 | Vasas-Continental - Szegedi Vizipóló | 10-8 |
2016.02.28. | 13:30 | Kaposvári Vízilabda - Vasas-Continental | 8-12 |
2016.03.13. | 12:30 | Vasas-Continental - BVSC | 11-10 |
2016.03.14. | 12:30 | Vasas-Continental - Racionet Honvéd | 17-8 |
2016.03.20. | 14:30 | Vasas-Continental - AVUS | 15-7 |
2016.04.03. | 12:30 | Vasas-Continental - FTC | 9-5 |
2016.04.10. | 12:30 | Vasas-Continental - DVSE | 24-6 |
2016.04.17. | 11:00 | Vasas-Continental - Szentes | 16-11 |
2016.04.24. | 12:30 | Vasas-Continental - ZF-Eger | 11-14 |
2016.05.08. | 12:30 | Vasas-Continental - KSI SE | 12-9 |
2016.05.11. | 20:00 | Rossmann SZVPS - Vasas-Continental | 4-18 |
2016.05.15. | 12:30 | UVSE - Vasas-Continental | 14-12 |
2016.05.22. | 12:30 | Vasas-Continental - EBP Tatabánya | 15-7 |
2016.05.27. | 12:30 | Vasas-Continental - SZVSC | 26-9 |
2016.05.29. | 12:30 | Vasas-Continental - Kaposvári Vízilabda | 24-7 |
2015/2016 - Országos Ifjúsági Bajnokság - Tabella
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Dobott | Kapott | Gk. | Pont |
1. | KSI SE | 20 | 19 | 0 | 1 | 333 | 107 | 226 | 57 |
2. | UVSE Continental I. | 19 | 17 | 0 | 2 | 277 | 141 | 136 | 50 |
3. | BVSC- Zugló | 19 | 16 | 0 | 3 | 266 | 139 | 127 | 48 |
4. | ZF-Eger | 20 | 15 | 0 | 5 | 246 | 183 | 63 | 46 |
5. | Vasas Sport Club | 19 | 14 | 0 | 5 | 256 | 184 | 72 | 42 |
6. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 20 | 14 | 0 | 6 | 215 | 175 | 40 | 40 |
7. | Szentesi VK | 20 | 11 | 0 | 9 | 241 | 202 | 39 | 34 |
8. | Racionet Honvéd | 20 | 9 | 0 | 11 | 195 | 197 | -2 | 26 |
9. | DOMINO AVUS | 20 | 8 | 0 | 12 | 165 | 230 | -65 | 23 |
10. | DVSE | 19 | 5 | 0 | 14 | 158 | 304 | -146 | 16 |
11. | Rossmann SZVPS | 20 | 4 | 0 | 16 | 161 | 248 | -87 | 12 |
12. | EBP Tatabánya | 20 | 3 | 0 | 17 | 175 | 273 | -98 | 11 |
13. | Kaposvári Vízilabda Klub | 20 | 2 | 0 | 18 | 159 | 308 | -149 | 6 |
14. | Szolnoki Vízilabda SC | 20 | 1 | 0 | 19 | 133 | 289 | -156 | 3 |
2015/2016 - Országos Ifjúsági Bajnokság - Nyugati csoport
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.10.04. | 14:30 | UVSE II - Vasas SC II | 19-5 |
2015.10.11. | 16:45 | OSC - Vasas SC II | 10-4 |
2015.11.15. | 10:00 | Kölyök Póló Suli - Vasas SC | 10-16 |
2015.11.22. | Vasas SC II - YBL Water Polo Club | 3-7 | |
2015.12.06. | Százhalombattai VSE - Vasas SC II | 12-10 | |
2016.02.14. | Vasas SC II - Pécsi Sport | 7-16 | |
UVSE II - Vasas SC II | 15-7 | ||
2016.02.28. | Vasas SC II - OSC | 2-14 | |
2016.03.13. | Vasas SC II - Fehérvár Póló Sport | 8-13 | |
2016.04.03. | 13:45 | Vasas SC II - Kölyök Póló Suli | 15-6 |
2016.04.10. | 15:15 | YBL Water Polo Club - Vasas SC II | 10-8 |
2016.04.24. | 13:45 | Vasas SC II - Százhalombattai VSE | 11-9 |
2016.05.15. | 11:45 | Pécsi Sport - Vasas SC II |
2015/2016 - Országos Ifjúsági Bajnokság - Nyugati csoport - Alapszakasz - Tabella
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Dobott | Kapott | Gk. | Pont |
1. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 15 | 15 | 0 | 0 | 173 | 80 | 93 | 43 |
2. | OSC Vízilabda Sportegyesület | 15 | 12 | 0 | 3 | 181 | 107 | 74 | 36 |
3. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 16 | 12 | 0 | 4 | 151 | 105 | 46 | 36 |
4. | YBL Water Polo Club | 16 | 9 | 0 | 7 | 149 | 126 | 23 | 25 |
5. | UVSE Vízilabda II. | 16 | 5 | 0 | 11 | 156 | 157 | -1 | 18 |
6. | Vasas Sport Club II. | 17 | 4 | 0 | 13 | 141 | 210 | -69 | 13 |
7. | Százhalombattai Vízilabda SE | 16 | 4 | 0 | 12 | 138 | 210 | -72 | 13 |
8. | Kölyök Póló Suli | 15 | 2 | 0 | 13 | 116 | 210 | -94 | 5 |
2015/2016 - Országos Serdülő Bajnokság - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.10.04. | BVSC - Vasas SC | 10-8 | |
2015.10.11. | Racionet Honvéd - Vasas SC | 8-11 | |
2015.10.16. | AVUS - Vasas SC | 4-13 | |
2015.10.22. | FTC - Vasas SC | 6-8 | |
2015.11.08. | DVSE - Vasas SC | 9-7 | |
2015.11.15. | Szentes - Vasas SC | 8-9 | |
2015.11.22. | ZF-Eger - Vasas SC | 7-9 | |
2015.12.06. | KSI SE - Vasas SC | 13-5 | |
2015.12.13. | Vasas SC - UVSE | 8-13 | |
2016.02.07. | 12:30 | EBP Tatabánya - Vasas-Continental | 5-10 |
2016.02.14. | 11:30 | SZVSC - Vasas-Continental | 4-13 |
2016.02.21. | 12:30 | Vasas-Continental - Szegedi Vizipóló | 9-7 |
2016.02.28. | 11:00 | Kaposvári Vízilabda - Vasas-Continental | 7-19 |
2016.03.13. | 11:15 | Vasas-Continental - BVSC | 11-10 |
2016.03.14. | 11:15 | Vasas-Continental - Racionet Honvéd | 9-6 |
2016.03.20. | 13:15 | Vasas-Continental - AVUS | 14-6 |
2016.04.03. | 11:15 | Vasas-Continental - FTC | 7-8 |
2016.04.10. | 11:15 | Vasas-Continental - DVSE | 12-10 |
2016.04.17. | 13:30 | Vasas-Continental - Szentes | 13-8 |
2016.04.24. | 11:15 | Vasas-Continental - ZF-Eger | 6-12 |
2016.05.08. | 11:15 | Vasas-Continental - KSI SE | 8-21 |
2016.05.11. | 17:30 | Generali SZVPS - Vasas-Continental | 4-10 |
2016.05.15. | 10:00 | UVSE - Vasas-Continental | 10-5 |
2016.05.22. | 11:15 | Vasas-Continental - EBP Tatabánya | 11-6 |
2016.05.27. | 11:15 | Vasas-Continental - SZVSC | 14-6 |
2016.05.29. | 11:15 | Vasas-Continental - Kaposvári Vízilabda | 12-5 |
2015/2016 - Országos Serdülő Bajnokság - Tabella
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Dobott | Kapott | Gk. | Pont |
1. | KSI SE | 20 | 19 | 0 | 1 | 321 | 136 | 185 | 57 |
2. | BVSC- Zugló | 20 | 17 | 0 | 3 | 293 | 156 | 137 | 52 |
3. | UVSE Vízilabda SE | 19 | 16 | 0 | 3 | 283 | 118 | 165 | 48 |
4. | Vasas Sport Club | 20 | 14 | 0 | 6 | 201 | 162 | 39 | 42 |
5. | ZF-Eger | 20 | 14 | 0 | 6 | 245 | 177 | 68 | 40 |
6. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 20 | 13 | 0 | 7 | 235 | 165 | 70 | 40 |
7. | DVSE | 19 | 11 | 0 | 8 | 248 | 182 | 66 | 33 |
8. | Szentesi VK | 20 | 10 | 0 | 10 | 255 | 226 | 29 | 31 |
9. | Generali SZVPS | 20 | 6 | 0 | 14 | 181 | 267 | -86 | 18 |
10. | RACIONET Honvéd | 20 | 6 | 0 | 14 | 166 | 234 | -68 | 17 |
11. | DOMINO AVUS | 20 | 5 | 0 | 15 | 151 | 258 | -107 | 15 |
12. | EBP Tatabánya | 20 | 4 | 0 | 16 | 140 | 327 | -187 | 12 |
13. | Kaposvári Vízilabda Klub | 20 | 2 | 0 | 18 | 201 | 354 | -153 | 6 |
14. | Szolnoki Vízilabda SC | 20 | 2 | 0 | 18 | 126 | 284 | -158 | 6 |
2015/2016 - Országos Gyermek Bajnokság - Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2015.10.04. | BVSC - Vasas SC | 10-9 | |
2015.10.11. | Racionet Honvéd - Vasas SC | 5-14 | |
2015.10.16. | AVUS - Vasas SC | 8-11 | |
2015.10.22. | FTC - Vasas SC | 5-4 | |
2015.11.08. | DVSE - Vasas SC | 8-16 | |
2015.11.15. | Szentes - Vasas SC | 11-13 | |
2015.11.22. | ZF-Eger - Vasas SC | 5-12 | |
2015.12.06. | KSI SE - Vasas SC | 13-8 | |
2015.12.13. | Vasas SC - UVSE | 4-12 | |
2016.02.07. | EBP Tatabánya - Vasas-Continental | 6-19 | |
2016.02.14. | SZVSC - Vasas-Continental | 12-14 | |
2016.02.21. | Vasas-Continental - Szegedi Vizipóló | 10-8 | |
2016.02.28. | 12:15 | Kaposvári Vízilabda - Vasas-Continental | 4-18 |
2016.03.13. | 10:00 | Vasas-Continental - BVSC | 11-13 |
2016.03.14. | 10:00 | Vasas-Continental - Racionet Honvéd | 13-9 |
2016.03.20. | 12:00 | Vasas-Continental - AVUS | 18-9 |
2016.04.03. | 10:00 | Vasas-Continental - FTC | 16-9 |
2016.04.10. | 10:00 | Vasas-Continental - DVSE | 9-0 |
2016.04.17. | 12:15 | Vasas-Continental - Szentes | 10-8 |
2016.04.24. | 10:00 | Vasas-Continental - ZF-Eger | 10-9 |
2016.05.08. | 10:00 | Vasas-Continental - KSI SE | 11-16 |
2016.05.11. | 18:45 | Szokody Akademy SZVPS - Vasas-Continental | 8-14 |
2016.05.15. | 11:15 | UVSE - Vasas-Continental | 13-5 |
2016.05.22. | 10:00 | Vasas-Continental - EBP Tatabánya | 20-7 |
2016.05.27. | 10:00 | Vasas-Continental - SZVSC | 24-6 |
2016.05.29. | 10:00 | Vasas-Continental - Kaposvári Vízilabda | 25-3 |
2015/2016 - Országos Gyermek Bajnokság - Tabella
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Dobott | Kapott | Gk. | Pont |
1. | KSI SE | 20 | 19 | 0 | 1 | 398 | 159 | 239 | 57 |
2. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 20 | 19 | 0 | 1 | 320 | 182 | 138 | 57 |
3. | UVSE Vízilabda SE | 19 | 16 | 0 | 3 | 299 | 151 | 148 | 47 |
4. | Vasas-Continental | 20 | 15 | 0 | 5 | 239 | 164 | 75 | 45 |
5. | Szentesi VK | 20 | 11 | 0 | 9 | 264 | 250 | 14 | 34 |
6. | FTC Vízilabda Utánpótlás | 19 | 11 | 0 | 8 | 226 | 189 | 37 | 34 |
7. | ZF-Eger | 20 | 12 | 0 | 8 | 242 | 251 | -9 | 33 |
8. | Szokody Academy SZVPS | 20 | 9 | 0 | 11 | 193 | 219 | -26 | 27 |
9. | Szolnoki Vízilabda SC | 20 | 8 | 0 | 12 | 264 | 319 | -55 | 23 |
10. | DOMINO AVUS | 20 | 6 | 0 | 14 | 244 | 282 | -38 | 20 |
11. | RACIONET Honvéd | 19 | 5 | 0 | 14 | 197 | 267 | -70 | 15 |
12. | EBP Tatabánya | 20 | 4 | 0 | 16 | 207 | 312 | -105 | 13 |
13. | DVSE | 19 | 3 | 0 | 16 | 177 | 241 | -64 | 9 |
14. | Kaposvári Vízilabda Klub | 20 | 0 | 0 | 20 | 105 | 389 | -284 | 0 |