FELNŐTT
2023/24 - NB I
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2023.09.02. | 18:00 | Vasas SC - HSA-NEKA | 27-23 |
2023.09.06. | 18:00 | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31-23 |
2023.09.16. | 18:00 | Vasas SC - DKKA-Dunaújvárosi Kohász | 26-32 |
2023.09.23. | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Vasas SC | |
2023.10.04. | 18:00 | Vasas SC - Győri Audi ETO KC | |
2023.10.06. | 18:00 | Vasas SC - Motherson Mosonmagyaróvári KC | |
2023.10.21. | 15:30. | MTK Budapest - Vasas SC | |
2023.10.28. | 18:00 | Vasas SC - Praktiker-Vác | |
2023.11.11. | 18:00 | Kozármisleny KA - Vasas SC | |
2023.11.17. | 17:00 | Vasas SC - Kisvárda Master Good SE | |
2023.12.30. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball - Vasas SC | |
2024.01.17. | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria - Vasas SC | |
2024.01.27. | 18:00 | Vasas SC - Alba Fehérvár KC | |
2024.02.03. | 18:00 | Vasas SC - Moyra-Budaörs Handball | |
2024.02.10. | 16:00 | HSA-NEKA - Vasas SC | |
2024.02.14. | 18:00 | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | |
2024.02.23. | 17:00 | DKKA-Dunaújvárosi Kohász - Vasas SC | |
2024.03.23. | 18:00 | Vasas SC - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | |
2024.03.28. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC - Vasas SC | |
2024.04.20. | 18:00 | Vasas SC - MTK Budapest | |
2024.04.27. | 18:00 | Praktiker-Vác - Vasas SC | |
2024.05.04. | 18:00 | Vasas SC - Kozármisleny KA | |
2024.05.11. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE - Vasas SC | |
2024.05.18. | 18:00 | Győri Audi ETO KC - Vasas SC | |
2024.05.22. | 18:00 | Vasas SC - FTC-Rail Cargo Hungaria | |
2024.05.25. | 18:00 | Alba Fehérvár KC - Vasas SC |
A bajnokság állása:
1. FTC | 3 | 3 | - | - | 116-74 | 6 |
2. Debrecen | 3 | 3 | - | - | 92-65 | 6 |
3. Győr | 3 | 2 | - | 1 | 105-80 | 4 |
4. Mosonmagyaróvár | 3 | 2 | - | 1 | 96-89 | 4 |
5. Kisvárda | 3 | 2 | - | 1 | 77-73 | 4 |
6. Vác | 3 | 2 | - | 1 | 76-75 | 4 |
7. Budaörs | 3 | 2 | - | 1 | 91-92 | 4 |
8. Dunaújváros | 3 | 2 | - | 1 | 88-103 | 4 |
9. Vasas | 3 | 1 | - | 2 | 76-86 | 2 |
10. NEKA | 3 | 1 | - | 2 | 72-83 | 2 |
11. Békéscsaba | 3 | 1 | - | 2 | 84-110 | 2 |
12. Kozármisleny | 3 | - | - | 3 | 71-82 | 0 |
13. Fehérvár | 3 | - | - | 3 | 87-101 | 0 |
14. MTK | 3 | - | - | 3 | 81-99 | 0 |
2023/24 - Magyar Kupa
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
UTÁNPÓTLÁS
2023/24 Ifjúsági
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|
2023/24 - Serdülő
Dátum
|
Időpont
|
Csapatok
|
Eredmény
|