Sportágaink

Labdarúgás - Eredmények

 NB II - 2023/2024

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2023.07.30. 19:00 Vasas - Budafoki MTE 0:1
2023.08.05. 20:00 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Vasas 4:3
2023.08.13. 19:00 Vasas - Mosonmagyaróvár 5:1
2023.08.16. 18:30 Pécsi MFC - Vasas 0-0
2023.08.19. 19:00 Vasas - Kazincbarcika 2-2
2023.08.27. 19:00 Vasas - BFC Siófok 4-0
2023.09.03. 17:00 FC Ajka - Vasas 1-2
2023.09.24. 17:00 Vasas - Gyirmót FC Győr 2-0
2023.09.27. 16:00 BVSC Zugló - Vasas 0-2
2023.10.01. 17:00 Vasas - FC Csákvár 1-1
2023.10.08. 15:00 Kozármisleny - Vasas 4-3
2023.10.22. 17:00 Vasas - Nyíregyháza Spartacus 3-0
2023.10.29. 17:00 Tiszakécske - Vasas 1-2
2023.11.06. 20:00 Vasas - Budapest Honvéd 3-0
2023.11.12. 17:00 Szombathelyi Haladás - Vasas 3-3
2023.11.27. 20:00 Vasas - ETO FC Győr 6-0
2023.12.03. 13:00 Soroksár SC - Vasas 1-1
2024.02.14. 17:00 Budafoki MTE - Vasas 0-0
2024.02.05. 20:00 Vasas - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-0
2024.02.11. 14:00 Mosonmagyaróvár - Vasas 1-3
2024.02.19. 20:00 Vasas - Pécsi MFC 4-1
2024.02.25. 17:00 Kazincbarcika SC - Vasas 1-1
2024.03.03. 14:00 BFC Siófok - Vasas 0-1
2024.03.10. 17:00 Vasas - FC Ajka 0-0
2024.03.17. 14:00 Gyirmót FC Győr - Vasas 1-2
2024.03.31. 17:00 Vasas - BVSC Zugló 2-0
2024.04.07. 17:00 FC Csákvár - Vasas 2-3
2024.04.15. 20:00 Vasas - Kozármisleny 2-1
2024.04.20. 12:30 Nyíregyháza Spartacus - Vasas 3-1
2024.04.28. 17:00 Vasas - Tiszakécske  
2024.05.05. 17:00 Budapest Honvéd - Vasas  
2024.05.12. 17:00 Vasas - Szombathelyi Haladás  
2024.05.19. 17:00 ETO FC Győr - Vasas  
2024.05.26. 17:00 Vasas - Soroksár SC  

A bajnokság állása:

  1. Nyíregyháza Spartacus 29 20 7 2 60-23 67
  2. Vasas FC 29 16 9 4 61-29 57
  3. ETO FC Győr 29 17 3 9 50-32 54
  4. SzegedCsanád GA 29 14 12 3 30-18 54
  5. Kozármisleny 29 13 7 9 46-35 46
  6. Gyirmót FC Győr 29 11 11 7 40-33 44
  7. Soroksár SC 29 11 8 10 33-34 41
  8. Budapest Honvéd 29 10 9 10 35-30 39
  9. FC Ajka 29 11 4 14 25-27 37
10. FC Csákvár 29 10 7 12 32-38 37
11. Szombathelyi Haladás 29 9 10 10 38-42 37
12. Kazincbarcika 29 9 10 10 29-33 37
13. Budafoki MTE 29 9 6 14 31-42 33
14. Pécsi MFC 29 7 10 12 16-32 31
15. BVSC Zugló 29 8 6 15 22-37 30
16. BFC Siófok 29 7 6 16 31-52 27
17. Tiszakécske 29 5 10 14 26-35 25
18. Mosonmagyaróvár 29 4 5 20 21-54 17