Sportágaink

Labdarúgás - Eredmények

 NB II - 2023/2024

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2023.07.30. 19:00 Vasas - Budafoki MTE 0:1
2023.08.05. 20:00 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Vasas 4:3
2023.08.13. 19:00 Vasas - Mosonmagyaróvár 5:1
2023.08.16. 18:30 Pécsi MFC - Vasas 0-0
2023.08.19. 19:00 Vasas - Kazincbarcika 2-2
2023.08.27. 19:00 Vasas - BFC Siófok 4-0
2023.09.03. 17:00 FC Ajka - Vasas 1-2
2023.09.24. 17:00 Vasas - Gyirmót FC Győr 2-0
2023.09.27. 16:00 BVSC Zugló - Vasas 0-2
2023.10.01. 17:00 Vasas - FC Csákvár 1-1
2023.10.08. 15:00 Kozármisleny - Vasas 4-3
2023.10.22. 17:00 Vasas - Nyíregyháza Spartacus 3-0
2023.10.29. 17:00 Tiszakécske - Vasas 1-2
2023.11.06. 20:00 Vasas - Budapest Honvéd 3-0
2023.11.12. 17:00 Szombathelyi Haladás - Vasas 3-3
2023.11.27. 20:00 Vasas - ETO FC Győr 6-0
2023.12.03. 13:00 Soroksár SC - Vasas 1-1
2023.12.10. 13:00 Budafoki MTE - Vasas  
2024.02.04   Vasas - Szeged-Csanád Grosics Akadémia  

A bajnokság állása:

  1. ETO FC Győr 17 12 2 3 37-21 38
  2. Nyíregyháza Spartacus 16 11 4 1 34-13 37
  3. Vasas FC 17 9 5 3 42-19 32
  4. Kozármisleny 16 9 4   3 33-16 31
  5. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 17 7 9   1 18-13 30
  6. Kazincbarcika 17 5 8   4 20-18 23
  7. Gyirmót FC Győr 17 5 8   4 23-22 23
  8. Budafoki MTE 17 6 4   7 18-20 22
  9. FC Csákvár 17 6 4   7 18-22 22
10. Pécsi MFC 17 5 7   5 6-10 22
11. Soroksár SC 17 5 6   6 17-18 21
12. Budapest Honvéd 17 5 6   6 18-20 21
13. Szombathelyi Haladás 17 4 7   6 22-27 19
14. BVSC Zugló 17 4 5   8 12-23 17
15. Tiszakécske 17 3 7   7 17-21 16
16. BFC Siófok 17 3 4 10 13-31 13
17. FC Ajka 17 3 2 12 10-22 11
18. Mosonmagyaróvár 17 2 4 11 15-37 10

Magyar Kupa - 2023/2024

dátum
időpont
csapatok
eredmény
2023.09.16. 15:00 Dunaharaszti MTK  – Vasas FC 0-1
2023.11.01. 17:00 Vasas FC – Gyirmót FC Győr 3-1
2024.02.28.   Mezőörs KSE  – Vasas FC