FELNŐTT
2022/23 - OB I - alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.10.08. | 11:30 | KSI - A-Híd VasasPlaket | 6-20 |
2022.10.19. | 20:00 | A-Híd VasasPlaket - Miskolc | 14-8 |
2022.10.22. | 18:00 | A-Híd VasasPlaket - Szeged | 14-7 |
2022.11.16. | 12:00 | UVSE - A-Híd VasasPlaket | 8-20 |
2022.11.19. | 18:00 | Eger - A-Híd VasasPlaket | 8-14 |
2022.12.03. | 18:00 | A-Híd VasasPlaket - BVSC | 9-7 |
2022.12.17. | 18:00 | Szentes - A-Híd VasasPlaket | 8-16 |
2023.01.14. | 18:30 | A-HID VasasPlaket - EPS-Honvéd | 8-11 |
2023.01.18. | 20:00 | A-HID VasasPlaket - PVSK- Mecsek Füszért | 21-10 |
2023.01.21. | 17:00 | FTC Telekom - A-HID VasasPlaket | 10-5 |
2023.01.28. | 19:00 | Kaposvári VK - A-HID VasasPlaket | 5-15 |
2023.02.01. | 18:45 | A-HID VasasPlaket - Genesys OSC Újbuda | 7-9 |
2023.02.04. | 19:00 | Szolnoki Dózsa - A-HID VasasPlaket | 11-10 |
2023.02.11. | 11:00 | A-HID VasasPlaket - KSI | 18-2 |
2023.02.15. | 19:30 | PannErgy-MVLC-Miskolc - A-HID VasasPlaket | 11-17 |
2023.02.22. | 20:00 | Szegedi Vízilabda Egylet - A-HID VasasPlaket | 14-7 |
2023.02.25. | 13:00 | A-Híd VasasPlaket - UVSE | 19-8 |
2023.03.18. | 13:30 | A-HID VasasPlaket - Tigra-ZF-Eger | 17-12 |
2023.03.25. | 21:00 | BVSC-Zugló - A-HID VasasPlaket | 9-14 |
2023.03.29. | 12:00 | A-HID VasasPlaket - METALCOM Szentes | |
2023.04.01. | 19:00 | Endo Plus Service-Honvéd - A-HID VasasPlaket | |
2023.04.06. | 19:00 | PVSK-Mecsek Füszért - A-HID VasasPlaket | |
2023.04.12. | 20:00 | A-HID VasasPlaket - FTC Telekom | |
2023.04.15. | 18:00 | A-HID VasasPlaket - Kaposvári VK | |
2023.04.19. | 19:00 | Genesys OSC Újbuda - A-HID VasasPlaket | |
2023.04.22. | 18:00 | A-HID VasasPlaket - Szolnoki Dózsa |
A bajnokság állása:
1. FTC Telekom Waterpolo | 19 | 19 | - | - | 289-126 | 57 |
2. Genesys OSC Újbuda | 19 | 17 | - | 2 | 290-152 | 51 |
3. A-HID VasasPlaket | 19 | 15 | - | 4 | 272-157 | 45 |
4. Szolnoki Dózsa | 19 | 14 | 1 | 4 | 217-151 | 43 |
5. Endo Plus Service-Honvéd | 19 | 14 | - | 5 | 222-153 | 42 |
6. Tigra-ZF-Eger | 19 | 11 | 1 | 7 | 209-201 | 34 |
7. BVSC-Zugló | 19 | 9 | 1 | 9 | 229-208 | 28 |
8. Szegedi Vízilabda Egylet | 19 | 6 | 4 | 9 | 186-212 | 22 |
9. Kaposvári Vízilabda Klub | 20 | 5 | 5 | 10 | 184-252 | 20 |
10. PannErgy-MVLC-Miskolc | 19 | 5 | 2 | 12 | 164-241 | 17 |
11. UVSE | 19 | 5 | 1 | 13 | 155-241 | 16 |
12. PVSK- Mecsek Füszért | 19 | 3 | 2 | 14 | 164-260 | 11 |
13. METALCOM Szentes | 19 | 1 | 1 | 17 | 153-251 | 4 |
14. KSI | 20 | - | 2 | 18 | 155-284 | 2 |
2022/23 - Magyar Kupa
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.11.09. | 19:30 | KSI - A-Híd VasasPlaket | 6-17 |
2022.11.10. | 11:45 | A-Híd VasasPlaket - KSI | 13-3 |
2022.11.23. | 20:00 | A-Híd VasasPlaket - Szegedi VE | 13-6 |
2022.11.25. | 20:00 | Szegedi VE - A-Híd VasasPlaket | 9-13 |
2022.12.09. | 20:00 | A-Híd VasasPlaket - FTC | 9-13 |
2022/23 - Bajnokok Ligája
I. selejtezőkör
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.09.30. | 18:30 | A-Híd VasasPlaket - Invictus Sarajevo | 37-2 |
2022.10.01. | 13:00 | A-Híd VasasPlaket - Primorac Kotor | 13-10 |
2022.10.01. | 18:30 | Steaua Bukarest - A-Híd VasasPlaket | 3-10 |
2022.10.02. | 11:00 | Het Ravijn - A-Híd VasasPlaket | 6-15 |
II. selejtezőkör
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.10.13. | 18:30 | VK Sabac - A-Híd VasasPlaket | 4-13 |
2022.10.14. | 10:00 | Steaua Bukarest - A-Híd VasasPlaket | 13-18 |
2022.10.14. | 20:30 | Jadran Split - A-Híd VasasPlaket | 13-11 |
2022.10.16. | 09:30 | RN Savona - A-Híd VasasPlaket | 8-9 |
III. selejtezőkör
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.10.29. | 19:00 | A-Híd VasasPlaket - AN Brescia | 10-12 |
2022.11.05. | 19:30 | AN Brescia - A-Híd VasasPlaket | 11-8 |
2022/23 - Eurokupa
nyolcaddöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.11.30. | 20:00 | A-Híd VasasPlaket - Crvena Zvezda | 15-10 |
2022.12.14. | 20:00 | Crvena Zvezda - A-Híd VasasPlaket | 11-7 |
negyeddöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2023.01.25. | 18:30 | A-Híd VasasPlaket - VK Sabac | 10-4 |
2023.02.08. | 20:00 | VK Sabac - A-Híd VasasPlaket | 6-9 |
elődöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2023.03.01. | 20:00 | Panioniosz - A-HÍD VasasPlaket | 9-8 |
2023.03.22. | 20:00 | A-HÍD VasasPlaket - Panioniosz | 12-6 |
döntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2023.04.15. | AN Savona - A-Híd VasasPlaket | ||
2023.04.29. | A-Híd VasasPlaket - AN Savona |
UTÁNPÓTLÁS
Országos Ifjúsági Bajnokság 2022/2023
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.09.25. | 12:30 | Vasas SC - Honvéd | 8-9 |
2022.10.02. | 14.00 | Szolnoki Dózsa - Vasas SC | 10-17 |
2022.10.09. | 12:30 | Vasas SC - OSC | 13-3 |
2022.10.16. | 13:00 | Pécs - Vasas SC | 9-10 |
2022.10.30. | 12:30 | Vasas SC - Eger | 7-5 |
2022.10.27. | 13:30 | Vasas SC - KESI | 16-2 |
2022.11.06. | 17:15 | FTC - Vasas SC | 9-13 |
2022.11.13. | 12:30 | Vasas SC - UVSE I. | 19-18 |
2022.11.20. | 11:15 | SZVPS - Vasas SC | 7-11 |
2022.11.27. | 12:30 | Vasas SC - BVSC-Zugló | 9-15 |
2022.12.04. | 12:30 | KSI - Vasas SC | 14-6 |
2022.12.11. | 12:30 | Vasas SC - Kaposvár | 8-2 |
2022.12.18. | 14:00 | Szentes - Vasas SC | 7-9 |
2023.02.05. | 12:30 | Vasas SC - AVUS | 15-3 |
2023.02.12. | 15:00 | CPVSE - Vasas SC | 14-15 |
Országos Serdülő Bajnokság 2022/2023
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.09.25. | Vasas SC-Honvéd | 13-3 | |
2022.10.02. | Szolnoki Dózsa-Vasas SC | 11-18 | |
Vasas SC-Kecskemét | 9-8 | ||
Vasas SC-Eger | 6-10 | ||
FTC-Vasas SC | 14-9 | ||
Vasas SC-UVSE | 15-14 | ||
Szeged-Vasas SC | 9-11 | ||
Vasas SC-BVSC | 5-17 | ||
KSI-Vasas SC | 20-7 | ||
Vasas SC-Kaposvár | 11-7 | ||
Szentes-Vasas SC | 13-20 |
Országos Gyermek Bajnokság 2022/2023
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2022.09.25. | Vasas SC-Honvéd | 15-9 | |
2022.10.02. | Szolnoki Dózsa-Vasas SC | 9-3 | |
Vasas SC-Kecskemét | 10-9 | ||
Vasas SC-Eger | 11-7 | ||
FTC-Vasas SC | 14-4 | ||
Vasas SC-UVSE | 4-18 | ||
Szeged-Vasas SC | 10-13 | ||
Vasas SC-BVSC | 13-14 | ||
KSI-Vasas SC | 20-7 | ||
Vasas SC-Kaposvár | 17-13 | ||
Szentes-Vasas SC | 7-6 |