NŐI KOSÁRLABDA
2020/21 - női NB I A alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2020.10.02. | 19.15 | PINKK-Pécsi 424 - Vasas Akadémia | 61-76 |
2020.10.07. | 19.30 | Vasas Akadémia - Atomerőmű KSC Szekszárd | 63-90 |
2020.10.11. | 18.00 | VBW CEKK Cegléd - Vasas Akadémia | 69-73 |
2020.10.14. | 18.30 | ELTE BEAC Újbuda - Vasas Akadémia | 56-70 |
2020.12.09. | 19.30 | Vasas Akadémia - Sopron Basket | 71-100 |
2020.12.12 | 18.00 | Vasas Akadémia - ELTE BEAC Újbuda | 63-58 |
2020.12.16 | 18.30 | Aluinvent DVTK - Vasas Akadémia | 87-68 |
2020.12.19 | 16.30 | Sopron Basket - Vasas Akadémia | 89-69 |
2020.12.22 | 17.30 | Vasas Akadémia - TFSE-MTK | 82-83 |
2020.12.30 | 18.00 | Vasas Akadémia - Aluinvent DVTK | 64-70 |
2021.01.03 | 18.00 | Vasas Akadémia - ZTE NKK | 86-62 |
2021.01.09 | 18.00 | Vasas Akadémia - Ludovika-FCSM Csata | 88-83 |
2021.01.13 | 19.30 | Vasas Akadémia - Uni Győr MÉLY-ÚT | 71-83 |
2021.01.17 | 16.15 | Ludovika-FCSM Csata - Vasas Akadémia | 54-42 |
FÉRFI KOSÁRLABDA
2020/21 - NB I/B - alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2020.09.26. | 18.30 | Vasas Akadémia -NKA Pécs | 95-90 |
2020.10.10. | 17.30 | MAFC - Vasas Akadémia | 78-92 |
2020.10.14. | 18.30 | Vasas Akadémia - TF-BP | 93-75 |
2020.10.18. | 19.00 | Vasas Akadémia - Nagykőrösi Sólymok KE | 58-56 |
2020.10.24 | 18.30 | Vasas Akadémia - Bajai Bácska FKE | 98-81 |
2020.11.01 | 17.00 | PVSK-CARGATE - Vasas Akadémia | 57-82 |
2020.11.07 | 19.15 | MTK-Elite Basket - Vasas Akadémia | 51-86 |
2020.12.19 | 18.30 | Vasas Akadémia - BKG Príma Akadémia | 78-86 |
2020.12.22 | 18.00 | Budapesti Honvéd SE - Vasas Akadémia | 83-79 |
2021.01.06 | 17.30 | NKA Pécs - Vasas Akadémia | 84-79 |
2021.01.09 | 18.30 | Vasas Akadémia - MAFC | 101-86 |
2021.01.16 | 18.30 | TF-BP - Vasas Akadémia | 71-88 |