NŐI KOSÁRLABDA
2024/25 - NB I/A
7-8. helyért
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2025.04.16. | 19:30 | Vasas Akadémia - VBW CEKK Cegléd | 74-60 |
2025.04.19. | 17:00 | VBW CEKK Cegléd - Vasas Akadémia | 57-60 |
5-8. helyért
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2025.04.06. | 19:00 | TFSE-MTK - Vasas Akadémia | 87-59 |
2025.04.09. | 19:30 | Vasas Akadémia - TFSE-MTK | 51-69 |
negyeddöntő
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2025.03.29. | 17:30 | DVTK - Vasas Akadémia | 88-62 |
2025.04.01. | 19:30 | Vasas Akadémia - DVTK | 58-63 |
alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2024.09.29. | 18:00 | Dávid Kornél KA - Vasas Akadémia | 57-80 |
2024.10.02. | 19:30 | Vasas Akadémia - VBW CEKK Cegléd | 66-49 |
2024.10.05. | 18:00 | E.ON ELTE BEAC - Vasas Akadémia | 71-76 |
2024.10.12. | 18:00 | Vasas Akadémia - TFSE-MTK | 69-56 |
2024.10.19. | 18:00 | Vasas Akadémia - TARR KSC Szekszárd | 64-81 |
2024.10.26. | 18:30 | Sopron BASKET - Vasas Akadémia | 88-54 |
2024.11.16. | 18:00 | Vasas Akadémia - DVTK | 48-90 |
2024.11.24. | 17:00 | SERCO Uni Győr - Vasas Akadémia | 76-52 |
2024.11.30. | 18:00 | Vasas Akadémia - BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 83-50 |
2024.12.04. | 18:00 | Darazsak Sportakadémia - Vasas Akadémia | 57-63 |
2024.12.07. | 18:00 | Vasas Akadémia - NKA UNIVERSITAS Pécs | 61-79 |
2024.12.14. | 18:00 | Vasas Akadémia - Dávid Kornél KA | 83-64 |
2024.12.18. | 19:30 | Vasas Akadémia - E.ON ELTE BEAC | 67-58 |
2024.12.22. | 17:00 | VBW CEKK Cegléd - Vasas Akadémia | 63-49 |
2025.01.12. | 19:00 | TFSE-MTK - Vasas Akadémia | 84-65 |
2025.01.18. | 18:00 | TARR KSC Szekszárd - Vasas Akadémia | 77-64 |
2025.01.26. | 17:00 | Vasas Akadémia - Sopron BASKET | 59-73 |
2025.02.16. | 17:00 | DVTK - Vasas Akadémia | 92-49 |
2025.02.22. | 18:00 | Vasas Akadémia - SERCO Uni Győr | 54-99 |
2025.03.02. | 19:00 | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós - Vasas Akadémia | 53-93 |
2025.03.08. | 18:00 | Vasas Akadémia - Darazsak Sportakadémia | 82-66 |
2025.03.16. | 18:00 | NKA UNIVERSITAS Pécs - Vasas Akadémia | 83-51 |
Az alapszakasz végeredménye:
1. Sopron | 22 | 19 | 3 | 1860-1279 | 0.932 | 41 |
2. DVTK | 22 | 18 | 4 | 1792-1208 | 0.909 | 40 |
3. Pécs | 22 | 18 | 4 | 1849-1413 | 0.909 | 40 |
4. Győr | 22 | 18 | 4 | 1953-1422 | 0.909 | 40 |
5. Szekszárd | 22 | 14 | 8 | 1795-1600 | 0.818 | 36 |
6. TFSE | 22 | 14 | 8 | 1591-1414 | 0.818 | 36 |
7. Vasas Akadémia | 22 | 10 | 12 | 1432-1566 | 0.727 | 32 |
8. Cegléd | 22 | 7 | 15 | 1301-1737 | 0.659 | 29 |
9. Dávid Kornél KA | 22 | 6 | 16 | 1517-1854 | 0.636 | 28 |
10. BEAC | 22 | 5 | 17 | 1425-1715 | 0.614 | 27 |
11. Szigetszentmiklós | 22 | 3 | 19 | 1346-1891 | 0.568 | 25 |
12. Soproni Darazsak | 22 | - | 22 | 1197-1959 | 0.500 | 22 |
FÉRFI KOSÁRLABDA
2024/25 - NB I/B
Rájátszás
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2025.04.16. | 18:00 | DEAC U23 - Vasas Akadémia | 67-66 |
2025.04.18. | 15:30 | Vasas Akadémia - DEAC U23 | 83-50 |
2025.04.21. | 18:00 | DEAC U23 - Vasas Akadémia | 74-87 |
2025.04.24. | 16:30 | Vasas Akadémia - DEAC U23 | 92-68 |
Alapszakasz
dátum
|
időpont
|
csapatok
|
eredmény
|
2024.09.28. | 17:00 | Hübner Nyíregyháza BS - Vasas Akadémia | 74-72 |
2024.10.05. | 18:30 | Vasas Akadémia - MEAF-Miskolc | 77-56 |
2024.10.12. | 17:30 | Újbuda MAFC - Vasas Akadémia | 69-88 |
2024.10.19. | 18:30 | Vasas Akadémia - Óbudai Kaszások | 80-78 |
2024.11.02. | 18:30 | Vasas Akadémia - Phoenix-MT Fót | 64-58 |
2024.11.09. | 19:00 | Dávid Kornél KA - Vasas Akadémia | 93-75 |
2024.11.23. | 18:30 | Vasas Akadémia - DEAC U23 | 72-71 |
2024.11.27. | 18:00 | Kometa Kaposvári KK - Vasas Akadémia | 95-53 |
2024.12.01. | 17:00 | BKG PRIMA Akadémia - Vasas Akadémia | 61-64 |
2024.12.07. | 17:00 | Jászberényi KSE - Vasas Akadémia | 96-91 |
2024.12.15. | 17:00 | Salgótarjáni KSE - Vasas Akadémia | 71-68 |
2024.12.19. | 18:30 | Vasas Akadémia - TF-BP | 78-64 |
2025.01.04. | 18:30 | Vasas Akadémia - Hübner Nyíregyháza BS | 81-85 |
2025.01.10. | 17:30 | MEAFC-Peka Bau - Vasas Akadémia | 80-98 |
2025.01.18. | 18:30 | Vasas Akadémia - Újbuda MAFC | 59-86 |
2025.01.25. | 16:45 | Óbudai Kaszások - Vasas Akadémia | 85-93 |
2025.02.09. | 18:00 | Phoenix MT-Fót - Vasas Akadémia | 71-85 |
2025.03.02. | 17:30 | DEAC U23 - Vasas Akadémia | 73-68 |
2025.03.08. | 18:30 | Vasas Akadémia - Dávid Kornél KA | 74-65 |
2025.03.14. | 18:30 | Vasas Akadémia -BKG Prima Akadémia | 89-80 |
2025.03.22. | 18:30 | Vasas Akadémia - Jászberényi KSE | 71-62 |
2025.03.29. | 18:30 | Vasas Akadémia - Salgótarjáni KSE | 76-51 |
2025.04.01. | 18:30 | Vasas Akadémia - Kometa Kaposvári KK | 82-65 |
2025.04.06. | 18:00 | TF-BP - Vasas Akadémia | 76-90 |
Az alapszakasz végeredménye:
1. Kometa Kaposvári KK | 24 | 20 | 4 | 2231-1805 | 0.92 | 44 |
2. Phoenix-MT Fót | 24 | 17 | 7 | 2019-1848 | 0.85 | 41 |
3. Újbuda MAFC | 24 | 17 | 7 | 2046-1915 | 0.85 | 41 |
4. DEAC U23 | 24 | 16 | 8 | 1869-1788 | 0.83 | 40 |
5. Vasas Akadémia | 24 | 16 | 8 | 1848-1765 | 0.83 | 40 |
6. HÜBNER Nyíregyháza BS | 24 | 14 | 10 | 2035-1960 | 0.79 | 38 |
7. BKG PRIMA Akadémia | 24 | 12 | 12 | 2008-1980 | 0.75 | 36 |
8. MEAFC-Peka Bau | 24 | 10 | 14 | 1987-2199 | 0.71 | 34 |
9. Salgótarjáni KSE | 24 | 9 | 15 | 1837-1886 | 0.69 | 33 |
10. Óbudai Kaszások | 24 | 8 | 16 | 1902-1989 | 0.67 | 32 |
11. Jászberényi KSE | 24 | 7 | 17 | 1917-2057 | 0.65 | 31 |
12. Dávid Kornél KA | 24 | 5 | 19 | 1916-2128 | 0.60 | 29 |
13. TF-BP | 24 | 5 | 19 | 1859-2154 | 0.60 | 29 |