Jenkei Dániel, 2022.04.03. | Labdarúgás

Gálázott a Vasas FC, amely hat góllal verte a Békéscsabát az Illovszky-stadionban.

Merkantil Bank Liga, 30. forduló
Vasas FC
Békéscsaba 1912 Előre 6-0 (2-0)
Illovszky Rudolf Stadion, 980 néző.
Vezette: Zierkelbach Péter (asszisztensek: Szécsényi István és Bertalan Dávid)

Vasas FC: Jova – Szivacski, Litauszki, Iyinbor (Szilágyi Sz., 80.), Silye – Berecz, Pátkai (Márkvárt 83.), Hinora (Szilágyi Z., 80.) – Radó (Cipf, 66.), Feczesin (Zimonyi, 66.), Ihrig- F.
Vezetőedző: Kuttor Attila

Békéscsaba 1912 Előre: Winter – Puskás (Máris, 46.), Farkas, Bora (Fazekas, 57.), Bor (Mikló, 57.) – Hodonicki, Sipos (Varga, 71.), Váradi, Horváth – Tóth (Ilyés, 57.), Pantovic:
Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerzők: Ihrig-F. (12., 53., 88.), Feczesin (15.), Zimonyi (77.), Szilágyi Sz. (90.)
Sárga lap: Szivacski (69.), illetve Mikló (65., 83.), Váradi (72.)
Piros lap: Mikló (83.)

A bajnokság állása:

  1. Vasas 30 19   8   3 55-17 65
  2. Diósgyőri VTK 30 17   7   6 51-36 58
  3. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 30 16   8   6 54-21 56
  4. Kecskeméti TE 30 16   7   7 49-29 55
  5. BFC Siófok 30 12 12   6 32-26 48
  6. Szombathelyi Haladás 30 13   7 10 32-24 46
  7. Nyíregyháza Spartacus 30 12   8 10 37-39 44
  8. Pécsi MFC 30 11   9 10 34-27 42
  9. ETO FC Győr 30 10   8 12 36-39 38
10. Szentlőrinc SE 30   9 11 10 32-34 38
11. Tiszakécske 30 11   4 15 35-52 37
12. Soroksár SC 30   9   9 12 51-54 36
13. Dorogi FC 30 10   5 15 29-46 35
14. FC Ajka 30   9   8 13 39-42 35
15. Békéscsaba 1912 Előre 30   7 12 11 41-52 33
16. Budafoki MTE 30   8   8 14 31-40 32
17. FC Csákvár 30   7 10 13 44-51 31
18. III. Kerületi TVE 30   7 10 13 29-46 31
19. Budaörs 30   6 11 13 31-48 29
20. Szolnoki MÁV FC 30   5 10 15 25-44 25

Hirdetések